Отдел по работе с оптовыми покупателями:
Телефон: +7 3842 28-35-00, +7 3842 37-71-74
Отдел по работе с розничными покупателями:
Телефон: +7 3842 28-48-98, +7 3842 28-42-37
Email: zakaz@uspehagro.ru
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Номер анализа | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа | 
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Номер анализа | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа | 
| Номер партии | 01004,02192 | 
|---|---|
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000038769 | 
| Номер анализа | 4602,1693/1694 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 83 | 
| Место проведения анализа | РСЦ 050 097 Е1 | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 8748,21523 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000017455 | 
| Номер анализа | 45306,1286/1287 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 92 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 57.1.3. | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 9054,04334 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000037687 | 
| Номер анализа | 1845/1846 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 92 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 57.1.3. | 
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Номер анализа | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 7740 ,8752 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000032783 | 
| Номер анализа | 2084 ,1292/1293 | 
| Срок окончания анализа | 14.10.2013 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 82 | 
| Место проведения анализа | Кристенсен | 
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Номер анализа | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа | 
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Номер анализа | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа |