Отдел по работе с оптовыми покупателями:
Телефон: +7 3842 28-35-00, +7 3842 37-71-74
Отдел по работе с розничными покупателями:
Телефон: +7 3842 28-48-98, +7 3842 28-42-37
Email: zakaz@uspehagro.ru
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 2011 ,4524 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000024150 | 
| Номер анализа | 4489 ,6632 | 
| Срок окончания анализа | 10.12.2013 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 60 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПСО 1.6.1.1266 | 
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Номер анализа | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 21275 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000008280 | 
| Номер анализа | 0577 | 
| Срок окончания анализа | 17.05.2011 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 68 | 
| Место проведения анализа | Легутко | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 0240 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000037638 | 
| Номер анализа | 25023 | 
| Срок окончания анализа | 12.04.2011 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 84 | 
| Место проведения анализа | Легутко | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 7353 ,02927,17560 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000017338 | 
| Номер анализа | 472 ,1283,Б/Н | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 92 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 57.1.3. | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 8990,03473 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000011602 | 
| Номер анализа | 809,11448 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 90 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 01.6.1.1266 | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 6522,0235 ,22116 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000032781 | 
| Номер анализа | 2605,388/389 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2016 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 94 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 57.1.3. | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 19719,03842 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000008885 | 
| Номер анализа | 1284/1285,2010181 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 94 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 57.1.3. | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 334,101,0827 ,0902 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000008884 | 
| Срок окончания анализа | 16.10.2013 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 95 | 
| Место проведения анализа | Щелковский ф-л ФГУ Россельхознадзор по МО | 
| Номер партии | 137.12.01 | 
|---|---|
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000053485 | 
| Номер анализа | 2365 | 
| Срок окончания анализа | 12.09.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 87 | 
| Место проведения анализа | Росс RU DC 1.6.1.078 | 
| Репродукция | 1 | 
|---|---|
| Номер партии | 18360,16301 | 
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000028947 | 
| Номер анализа | 1441/1442 ,16131 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 95 | 
| Место проведения анализа | Росс RUS ПС 57.1.3. | 
| Репродукция | |
|---|---|
| Номер партии | |
| Код номенклатуры (Для сайта) | |
| Срок окончания анализа | |
| Процент всхожести | |
| Место проведения анализа | 
| Номер партии | 02197 | 
|---|---|
| Код номенклатуры (Для сайта) | 00000046690 | 
| Номер анализа | 1695/1696 | 
| Срок окончания анализа | 01.12.2014 0:00:00 | 
| Процент всхожести | 89 | 
| Место проведения анализа | РСЦ 050 097 Е1 |